| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 6770/16052/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 97 | TAK | ||
| 2 | 3279/10734/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 187E | TAK | ||
| 3 | 6771/16053/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 99 | TAK | ||
| 4 | 6159/15448/VHS/ | kaseta VHS | 2612 | TAK | ||
| 5 | 2831/10072/KP/1/1 | taśma 16 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 8669 | TAK |
| 6 | 2831/8205/KW/1/1 | taśma 16 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 2972 | TAK |
| 7 | 8973/20565/SYN/ | Macierz Synology | SYN1 | TAK | ||
| ProRes, mp4, | ||||||
| 8 | 9759/21356/DVD/ | płyta DVD | 4284 | TAK | ||
| nap.ang. | ||||||
| 9 | 3584/11009/DVD/ | płyta DVD | 506E | TAK | ||
| 10 | 3206/10660/DVD/ | płyta DVD | 90E | TAK | ||
| 11 | 3667/11080/DVD/ | płyta DVD | 597E | TAK | ||
| 12 | 10762/22413/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN5 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | PISF 2019 | ||||
| 13 | 6328/15610/HDD/ | Twardy dysk | 3HDD | TAK | ||
| TIFF | ||||||
| 14 | 9423/21041/HDD/ | Twardy dysk | 125HDD | TAK | ||
| TIFF dźwięk wave, QT | Dwa dyski HDD, przekazane przez Jarka N. Dysk 2 uszkodzony. | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl