| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 1012/13166/KO/1/3 | taśma 35 mm | kopia obrazu | 1/3 | 8649 | TAK |
| 2 | 1012/13165/KO/2/3 | taśma 35 mm | kopia obrazu | 2/3 | 8649 | TAK |
| 3 | 1012/13164/KO/3/3 | taśma 35 mm | kopia obrazu | 3/3 | 8649 | TAK |
| 4 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 5 | 1012/2542/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 3045 | TAK |
| 6 | 1012/2540/NO/2/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 3045 | TAK |
| 7 | 1012/2541/NO/3/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 3045 | TAK |
| 8 | 1012/2543/NT/1/3/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/3/2 | 3046 | TAK |
| 9 | 1012/2544/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 3046 | TAK |
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl