| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7564/17047/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3104 | TAK | ||
| nap ang. | ||||||
| 2 | 7562/17045/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3085 | TAK | ||
| 3 | 5454/14778/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 2286 | TAK | ||
| 4 | 3165/10618/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 45E | TAK | ||
| 5 | 3451/10898/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 377E | TAK | ||
| 6 | 3855/11263/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 785E | TAK | ||
| 7 | 3873/11280/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 804E | TAK | ||
| 8 | 6053/15344/VHS/ | kaseta VHS | 2507 | TAK | ||
| 9 | 490/9423/KE/1/1 | taśma 35 mm | kopia ekranowa | 1/1 | 5629 | TAK |
| 10 | 490/18463/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9094 | TAK |
| 11 | 490/9424/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9078 | TAK |
| 12 | 490/9426/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9203 | TAK |
| 13 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| zamieszczone w pliku 1_poKorekcji ProRes pol. po korekcji bez rekonstrukcji, mp4 ang. HD Przekazane 12.2017 | ||||||
| 14 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| ProRes NO, ProRes KO, transfer w wfo, przekazane 2.2018 | ||||||
| 15 | 9709/21311/SYN/ | Macierz Synology | SYN6 | TAK | ||
| DCP ang. QT ang. przekazane 02.2017 | ||||||
| 16 | 490/1334/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 1122 | TAK |
| 17 | 490/1333/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 1123 | TAK |
| 18 | 9744/21342/DVD/ | płyta DVD | 4312 | TAK | ||
| z 35mm | ||||||
| 19 | 5288/13939/DVD/ | płyta DVD | 2124 | TAK | ||
| nap. ang. | ||||||
| 20 | 5972/15264/DVD/ | płyta DVD | 2423 | TAK | ||
| Tu bedzie srodek Europy - nap ang | ||||||
| 21 | 4194/11601/DVD/ | płyta DVD | 1095E | TAK | ||
| 22 | 9951/21527/DVD/ | płyta DVD | 4423 | TAK | ||
| 23 | 3517/10955/DVD/ | płyta DVD | 442E | TAK | ||
| 24 | 10982/22641/FUN/ | serwer Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej | FUN 9 | TAK | ||
| Z | Skan 4K DPX RGB 10bit , Dźwięk WAVE 24-bitowy, DCP, QT ProResHQ 25 fps po korekcji barwnej i rekonstrukcja obrazu i dźwięku | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl