| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 5000/13661/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1771 | TAK | ||
| 2 | 1118/10269/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 8346 | TAK |
| 3 | 1118/8647/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1793 | TAK |
| 4 | 8351/18216/LTO/ | Linear Tape Open | 11LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | ||||||
| 5 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes pol. | ||||||
| 6 | 1118/2884/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 2379 | TAK |
| 7 | 1118/2885/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 2379 | TAK |
| 8 | 1118/17315/NOskr/1/2 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/2 | TAK | |
| 9 | 1118/2886/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 2380 | TAK |
| 10 | 1118/2887/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 2380 | TAK |
| 11 | 4943/13591/DVD/ | płyta DVD | 1720 | TAK | ||
| 12 | 4937/13585/DVD/ | płyta DVD | 1711 | TAK | ||
| 13 | 8284/18040/HDD/ | Twardy dysk | 55HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl