| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 782/1903/RR/1/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/2 | 2666 | TAK |
| 2 | 782/1902/RR/2/2 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/2 | 2666 | TAK |
| 3 | 782/8158/KR/1/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/2 | 8473 | TAK |
| 4 | 782/8159/KR/2/2 | taśma 35 mm | kopia robocza | 2/2 | 8473 | TAK |
| 5 | 8395/18259/LTO/ | Linear Tape Open | 54LTO | TAK | ||
| Akt 01 do klatki 182319 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 6 | 8396/18260/LTO/ | Linear Tape Open | 55LTO | TAK | ||
| Akt 01 od klatki 182320 Akt 02 do klatki 203469 | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 7 | 8397/18261/LTO/ | Linear Tape Open | 56LTO | TAK | ||
| Akt 02 od klatki 203470 do końca | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 8 | 782/1904/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 2665 | TAK |
| 9 | 782/1905/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 2665 | TAK |
| 10 | 782/17322/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| 11 | 9307/20930/DVD/ | płyta DVD | 4027 | TAK | ||
| 12 | 9313/20936/DVD/ | płyta DVD | 3986 | TAK | ||
| 13 | 8302/18057/HDD/ | Twardy dysk | 72HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl