| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 870/9588/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 8403 | TAK |
| 2 | 8358/18223/LTO/ | Linear Tape Open | 18LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 3 | 8359/18224/LTO/ | Linear Tape Open | 19LTO | TAK | ||
| Dźwięk i podglądy | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 4 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes pol. | ||||||
| 5 | 870/2133/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 2512 | TAK |
| 6 | 870/2134/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 2512 | TAK |
| 7 | 870/17304/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| 8 | 870/2131/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 2513 | TAK |
| 9 | 870/2132/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 2513 | TAK |
| 10 | 4943/13591/DVD/ | płyta DVD | 1720 | TAK | ||
| 11 | 4937/13585/DVD/ | płyta DVD | 1711 | TAK | ||
| 12 | 8296/18051/HDD/ | Twardy dysk | 61HDD | NIE | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl