| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 750/9512/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 7154 | TAK |
| 2 | 750/8408/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 2316 | TAK |
| 3 | 8352/18217/LTO/ | Linear Tape Open | 12LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 4 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes pol. | ||||||
| 5 | 750/1832/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 2333 | TAK |
| 6 | 750/1831/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 2334 | TAK |
| 7 | 10160/21746/DVD/ | płyta DVD | 4568 | TAK | ||
| z 35mm | ||||||
| 8 | 4937/13585/DVD/ | płyta DVD | 1711 | TAK | ||
| 9 | 8286/18041/HDD/ | Twardy dysk | 56HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl