| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 4569/11997/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1494 | TAK | ||
| WARSZTAT; A. BARAŃSKI, R. WIERZBICKI, K. BĘDKOWSKI, E. STRZAŁKA | ||||||
| 2 | 132/10492/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 5430 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 3 | 132/10491/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 5430 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 4 | 132/8739/KW/1/2 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/2 | 1702 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 5 | 132/8740/KW/2/2 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 2/2 | 1702 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 6 | 8351/18216/LTO/ | Linear Tape Open | 11LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 7 | 132/352/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 321 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 8 | 132/351/NO/2/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 321 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 9 | 132/353/NO/3/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 321 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 10 | 132/350/NT/1/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/3 | 322 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 11 | 132/348/NT/2/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/3 | 322 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 12 | 132/349/NT/3/3 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 3/3 | 322 | TAK |
| A/01/18 | ||||||
| 13 | 9339/20960/DVD/ | płyta DVD | 4059 | TAK | ||
| 14 | 8286/18041/HDD/ | Twardy dysk | 56HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl