| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3195/10649/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 73E | TAK | ||
| 2 | 7398/16904/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1623 | TAK | ||
| 3 | 6466/15746/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 384 | TAK | ||
| 4 | 6460/15745/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 387 | TAK | ||
| 5 | 3577/11002/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 498E | TAK | ||
| 6 | 146/10573/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5812 | TAK |
| A/02/01 | ||||||
| 7 | 146/8628/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1732 | TAK |
| A/02/01 | ||||||
| 8 | 8384/18248/LTO/ | Linear Tape Open | 40LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 9 | 146/443/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 375 | TAK |
| A/02/01 | ||||||
| 10 | 146/17312/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 375 | TAK |
| A/02/01 | ||||||
| 11 | 146/17303/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| A/02/01 | ||||||
| 12 | 146/17318/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| A/02/01 | ||||||
| 13 | 146/441/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 376 | TAK |
| A/02/01 | ||||||
| 14 | 146/442/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 376 | TAK |
| A/02/01 | ||||||
| 15 | 10003/21575/DVD/ | płyta DVD | 4483 | TAK | ||
| z 35mm | ||||||
| 16 | 3550/10982/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 1 ) | TAK | ||
| 17 | 3551/10983/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 2 ) | TAK | ||
| 18 | 3552/10984/DVD/ | płyta DVD | 465E ( 3 ) | TAK | ||
| 19 | 3194/10648/DVD/ | płyta DVD | 77E | TAK | ||
| 20 | 8297/18052/HDD/ | Twardy dysk | 63HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl