| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3615/11039/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 544E | TAK | ||
| WARSZTAT FORMY FILMOWEJ | ||||||
| 2 | 7557/17040/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3093 | TAK | ||
| warsztat formy filmowej | ||||||
| 3 | 3318/10773/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 232E | TAK | ||
| 4 | 157/9338/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5073 | TAK |
| A/02/03 | ||||||
| 5 | 157/7338/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1362 | TAK |
| A/02/03 | ||||||
| 6 | 157/9334/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1362 | TAK |
| A/02/03 | ||||||
| 7 | 8387/21641/LTO/ | Linear Tape Open | 43LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 8 | 10230/21809/STOR/ | Macierz StorNext | Star1 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 9 | 10371/21939/STOR/ | Macierz StorNext | Star2 | TAK | ||
| ProRes, 03.2023 | ||||||
| 10 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| Master DCP nap.hiszp. 08.2022 | ||||||
| 11 | 157/372/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 403 | TAK |
| A/02/03 | ||||||
| 12 | 157/373/NT/1/1 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/1 | 404 | TAK |
| A/02/03 | ||||||
| 13 | 7138/16385/DVD/ | płyta DVD | 2836 | TAK | ||
| Warsztat Formy Filmowej | ||||||
| 14 | 4027/11420/DVD/ | płyta DVD | 954E | NIE | ||
| WARSZTAT FORMY FILMOWEJ - 1970 - 76' | ||||||
| 15 | 6532/15820/DVD/ | płyta DVD | 1822 | TAK | ||
| 16 | 8293/18048/HDD/ | Twardy dysk | 68HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl