| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 4569/11997/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1494 | TAK | ||
| WARSZTAT; A. BARAŃSKI, R. WIERZBICKI, K. BĘDKOWSKI, E. STRZAŁKA | ||||||
| 2 | 3385/10835/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 305E | TAK | ||
| 3 | 102/10567/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5428 | TAK |
| A/01/14 | ||||||
| 4 | 102/10210/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1682 | TAK |
| A/01/14 | ||||||
| 5 | 8364/18229/LTO/ | Linear Tape Open | 24LTO | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave, QT ProRes, skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
| 6 | 102/267/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 283 | TAK |
| A/01/14 | ||||||
| 7 | 102/17342/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 283 | TAK |
| A/01/14 | ||||||
| 8 | 102/17317/NOskr/1/1 | taśma 35 mm | negatyw skrócony | 1/1 | TAK | |
| A/01/14 | ||||||
| 9 | 102/355/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 284 | TAK |
| A/01/14 | ||||||
| 10 | 102/354/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 284 | TAK |
| A/01/14 | ||||||
| 11 | 9339/20960/DVD/ | płyta DVD | 4059 | TAK | ||
| 12 | 3190/10644/DVD/ | płyta DVD | 70E | TAK | ||
| 13 | 4952/13600/DVD/ | płyta DVD | 1734 | TAK | ||
| 14 | 8288/18043/HDD/ | Twardy dysk | 58HDD | TAK | ||
| DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | DPX, dźwięk wave QT ProRes Skan 4K bez korekcji, rekonstrukcji | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl