| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3627/11051/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 554E | TAK | ||
| 2 | 5002/13663/DIGI BETA/ | Kaseta Beta cyfrowa | 1773 | TAK | ||
| 3 | 7916/17497/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3305 | TAK | ||
| 4 | 317/10555/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5429 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 5 | 317/17684/KP/1/1 | taśma 16 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 5915 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 6 | 317/8744/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1698 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 7 | 7813/17396/LTO/ | Linear Tape Open | 4 LTO | TAK | ||
| Skan 2K | ||||||
| 8 | 317/810/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 665 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 9 | 317/1747/NO/1/2 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 2255 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 10 | 317/811/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 665 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 11 | 317/1748/NO/2/2 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 2255 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 12 | 317/809/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 666 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 13 | 317/808/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 666 | TAK |
| A/02/22 | ||||||
| 14 | 10462/22042/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 4708 | TAK | ||
| Po rekonstrukcji | ||||||
| 15 | 8895/20444/HDD/ | Twardy dysk | 104HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 16 | 7279/20235/HDD/ | Twardy dysk | 22HDD | TAK | ||
| DCP, QT, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | Etiudy po rekonstrukcji 24p DCP,DPX,QT Camerimage kijanki + animacje DCP, Dograne logo szkoły 2015 na tle czarnym i białym, z krukiem Folder operatorzy na bluray, Egzamin operatorski 09.2014 DCP+QT rok I/II/III/IV | |||||
| 17 | 7275/16676/HDD/ | Twardy dysk | 18HDD | TAK | ||
| DPX | ||||||
| 18 | 7277/16678/HDD/ | Twardy dysk | 20HDD | TAK | ||
| TIFF, skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl