| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7831/17412/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3241 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 2 | 3189/10643/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 69E | TAK | ||
| NAP.ANG. | ||||||
| 3 | 4143/11538/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1059E | TAK | ||
| URZĄD - NAP.ANG. | ||||||
| 4 | 6439/15722/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 100 | TAK | ||
| 5 | 7559/17042/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3084 | TAK | ||
| 6 | 7553/17036/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3094 | TAK | ||
| 7 | 3868/11275/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 800E | TAK | ||
| 8 | 6534/15821/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 213 | TAK | ||
| 9 | 7590/17074/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3109 | TAK | ||
| 10 | 7827/17408/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 3242 | TAK | ||
| 11 | 3609/11033/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 533E | TAK | ||
| 12 | 3619/11043/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 543E | TAK | ||
| 13 | 6431/15714/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 450 | TAK | ||
| 14 | 5006/13667/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1777 | TAK | ||
| 15 | 6549/15835/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 287 | TAK | ||
| 16 | 3158/10612/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 39E | TAK | ||
| 17 | 7915/17496/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3304 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 18 | 7910/17491/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3306 | TAK | ||
| 19 | 6052/15343/VHS/ | kaseta VHS | 2506 | TAK | ||
| 20 | 12/10255/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10904 | TAK |
| A/01/02 | nap.ang. | |||||
| 21 | 12/10256/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 10089 | TAK |
| A/01/02 | nap.ang. | |||||
| 22 | 12/10254/KP/1/1 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/1 | 9924 | TAK |
| A/01/02 | nap.ang. | |||||
| 23 | 12/9641/KW/1/1 | taśma 35 mm | kopia wzorcowa | 1/1 | 1739 | TAK |
| A/01/02 | ||||||
| 24 | 7811/17394/LTO/ | Linear Tape Open | 2 LTO | TAK | ||
| Quick Time, Sound | ||||||
| 25 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| DCP ang. (Las Vegas) 8.2017 ProRes ang. | ||||||
| 26 | 12/24/NO/1/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/2 | 45 | TAK |
| A/01/02 | ||||||
| 27 | 12/25/NO/2/2 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/2 | 45 | TAK |
| A/01/02 | ||||||
| 28 | 12/26/NT/1/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/2 | 46 | TAK |
| A/01/02 | ||||||
| 29 | 12/27/NT/2/2 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/2 | 46 | TAK |
| A/01/02 | ||||||
| 30 | 6166/15455/DVD/ | płyta DVD | 2620 | TAK | ||
| nap ang | ||||||
| 31 | 5999/15290/DVD/ | płyta DVD | 2449 | TAK | ||
| 1-7 nap ang | ||||||
| 32 | 5971/15263/DVD/ | płyta DVD | 2422 | TAK | ||
| tramwaj, urząd nap ang | ||||||
| 33 | 4185/11592/DVD/ | płyta DVD | 1086E | TAK | ||
| 34 | 3869/11276/DVD/ | płyta DVD | 801E | TAK | ||
| 35 | 6545/15831/DVD/ | płyta DVD | 616 | TAK | ||
| 36 | 3610/11034/DVD/ | płyta DVD | 535E | TAK | ||
| 37 | 5983/15274/DVD/ | płyta DVD | 2432 | TAK | ||
| 38 | 3337/10790/DVD/ | płyta DVD | 250E | TAK | ||
| 39 | 6641/15928/DVD/ | płyta DVD | 451 | TAK | ||
| 40 | 6223/15510/DVD/ | płyta DVD | 2682 | TAK | ||
| 41 | 7280/16681/HDD/ | Twardy dysk | 23HDD | TAK | ||
| DCP, QT, TIFF, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
| 42 | 7281/16682/HDD/ | Twardy dysk | 24HDD | TAK | ||
| MAC DCP, QT, TIFF, WAV Skanowanie 4K, restauracja wstępna 4K, korekta kolorystyczna i restauracja docelowa 2K. | ||||||
| 43 | 9762/21359/HDD/ | Twardy dysk | 155HDD | TAK | ||
| DCP fr. nap.fr. QT, film z festiwalu w Lyonie, przekazane 10.2016 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl