| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| DCP, mp4, ProRes, dźwięk, IIIr. fab. egzamin 02.2024 | ||||||
| 2 | 11003/22694/NO/1/4 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 1/4 | 8007 | TAK |
| 3 | 11003/22693/NO/2/4 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 2/4 | 8007 | TAK |
| 4 | 11003/22692/NO/3/4 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 3/4 | 8007 | TAK |
| 5 | 11003/22691/NO/4/4 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 4/4 | 8007 | TAK |
| 6 | 10964/22624/DVD/ | płyta DVD | 4924 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl