| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| DCP, mp4, ProRes, egzamin IIr.oper. 11.2022 | ||||||
| 2 | 10850/22486/NO/1/3 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 7971 | TAK |
| 3 | 10850/22485/NO/2/3 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 7971 | TAK |
| 4 | 10850/22484/NO/3/3 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 7971 | TAK |
| 5 | 10908/22561/DVD/ | płyta DVD | 4892 | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl