| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| DCP, mp4, ProRes4444, egzamin oper. Ir. 11.2022 | ||||||
| 2 | 11070/22841/STOR/ | Macierz StorNext | Star6 | TAK | ||
| mp4, oper.Ir. wer.finalna, 06.2025 | ||||||
| 3 | 10920/22579/NO/1/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/3 | 7949 | TAK |
| 4 | 10920/22580/NO/2/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/3 | 7949 | TAK |
| 5 | 10920/22578/NO/3/3 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/3 | 7949 | TAK |
| 6 | 10975/22634/DVD/ | płyta DVD | 4890 | TAK | ||
| egzamin oper. Ir. fab. 2022r | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl