| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| DCP, mp4, ProRes, egzamin IVr. oper. oraz dyplom reż. fab. 03.2022 | ||||||
| 2 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| QT, mp4, egzamin 03.2022 | ||||||
| 3 | 11012/22730/NO/1/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 1/9 | 8055 | TAK |
| 4 | 11012/22731/NO/2/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 2/9 | 8055 | TAK |
| 5 | 11012/22729/NO/3/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 3/9 | 8055 | TAK |
| 6 | 11012/22728/NO/4/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 4/9 | 8055 | TAK |
| 7 | 11012/22736/NO/5/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 5/9 | 8055 | TAK |
| 8 | 11012/22735/NO/6/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 6/9 | 8055 | TAK |
| 9 | 11012/22734/NO/7/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 7/9 | 8055 | TAK |
| 10 | 11012/22733/NO/8/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 8/9 | 8055 | TAK |
| 11 | 11012/22732/NO/9/9 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 9/9 | 8055 | TAK |
| 12 | 11092/22855/DVD/ | płyta DVD | 4879 | TAK | ||
| Vr. reż. 2021r. | ||||||
| 13 | 10788/22434/HDD/ | Twardy dysk | 264HDD | TAK | ||
| Master DPX, DCP pol.i ang. dźwięk, mp4 pol.i ang. ProRes pol.i ang. kadry, lista ekipy, srt i xml ang. synopsis pol.i ang. 04.2022 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl