| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| DCP, ProRes4444, mp4, fab.IIIr. egzamin 02.2022 | ||||||
| 2 | 10787/22433/STOR/ | Macierz StorNext | Star4 | TAK | ||
| DCP z suplementem ang. ProRes, dźwięk, srt,xml ang. fab IIIr. wersja na festiwal Koszalin 06.2022 | ||||||
| 3 | 11020/22756/NO/1/5 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 1/5 | 8049 | TAK |
| 4 | 11020/22757/NO/2/5 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 2/5 | 8049 | TAK |
| 5 | 11020/22759/NO/3/5 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 3/5 | 8049 | TAK |
| 6 | 11020/22758/NO/4/5 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 4/5 | 8049 | TAK |
| 7 | 11020/22760/NO/5/5 | taśma 16 mm | negatyw obrazu | 5/5 | 8049 | TAK |
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl