| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 9873/21457/SYN/ | Macierz Synology | SYN7 | TAK | ||
| DCP, QT, dżwięk, egzamin, 6.2018 | ||||||
| 2 | 10632/22272/NO/1/4 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/4 | 7878 | TAK |
| 3 | 10632/22273/NO/2/4 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/4 | 7878 | TAK |
| 4 | 10632/22274/NO/3/4 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/4 | 7878 | TAK |
| 5 | 10632/22275/NO/4/4 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 4/4 | 7878 | TAK |
| 6 | 10223/21803/DVD/ | płyta DVD | 4696 | TAK | ||
| egzamin | ||||||
| 7 | 10224/21804/DVD/ | płyta DVD | 4695 | NIE | ||
| wer.egzamin | ||||||
| 8 | 10225/21805/DVD/ | płyta DVD | 4694 | TAK | ||
| wer.egzamin | ||||||
| 9 | 10372/21940/HDD/ | Twardy dysk | 216HDD | TAK | ||
| Master ProRes 5.1 bez nap. ProRes stereo z nap. i bez DPX, srt ang. mp4 z nap. i bez, mxf, dźwięk, 11.2018 | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl