| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| mp4, | ||||||
| 2 | 9436/21048/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 4098 | TAK | ||
| 3 | 9435/21047/DVD/ | płyta DVD | 4099 | TAK | ||
| nap. ang. | ||||||
| 4 | 9434/21046/DVD/ | płyta DVD | 4100 | TAK | ||
| 5 | 10956/22620/HDD/ | Twardy dysk | 148HS | TAK | ||
| mp4, | 2TB | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl