| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7207/16476/NO/1/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 2 | 7207/16477/NO/2/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 3 | 7207/16478/NO/3/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 4 | 7207/16479/NO/4/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 4/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 5 | 7207/16480/NO/5/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 5/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 6 | 7207/16481/NO/6/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 6/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 7 | 7207/16482/NO/7/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 7/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 8 | 7207/16483/NO/8/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 8/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 9 | 7207/16484/NO/9/9 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 9/9 | 7369 | TAK |
| negatyw nie ścięty | ||||||
| 10 | 6285/15571/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2750 | TAK | ||
| 11 | 7060/16311/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2878 | TAK | ||
| 12 | 7043/16294/DVD/ | płyta DVD | 2890 | TAK | ||
| Tyt. na nośniku: "To twoja wina" | ||||||
| 13 | 8058/17645/DVD/ | płyta DVD | 3423 | TAK | ||
| Licencjaty IIIr. reż. | ||||||
| 14 | 7141/16388/DVD/ | płyta DVD | 2838 | NIE | ||
| III r. rezyserii - licencjaty (wersje egzaminacyjne) | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl