| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 8041/17628/DCP/ | Twardy dysk | Digital Cinema Package | 32HDD | TAK | |
| DCP wer.pol. z opcją włączenia nap.ang. dźwięk 5,1 DPX czyste i z nap.ang. Proress pol. i ang. | ||||||
| 2 | 7430/16930/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 3006 | TAK | ||
| WER.PL | ||||||
| 3 | 7427/16928/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 3008 | TAK | ||
| wer.ang. | ||||||
| 4 | 7428/16929/HDCAM SR/ | kaseta HDCam SR | 3007 | TAK | ||
| MASTER,WER.PL | ||||||
| 5 | 7615/17108/NO/1/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/11 | 7570 | TAK |
| 6 | 7615/17113/NO/10/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 10/11 | 7570 | TAK |
| 7 | 7615/17104/NO/11/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 11/11 | 7570 | TAK |
| 8 | 7615/17103/NO/2/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/11 | 7570 | TAK |
| 9 | 7615/17111/NO/3/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/11 | 7570 | TAK |
| 10 | 7615/17112/NO/4/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 4/11 | 7570 | TAK |
| 11 | 7615/17109/NO/5/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 5/11 | 7570 | TAK |
| 12 | 7615/17107/NO/6/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 6/11 | 7570 | TAK |
| 13 | 7615/17106/NO/7/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 7/11 | 7570 | TAK |
| 14 | 7615/17110/NO/8/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 8/11 | 7570 | TAK |
| 15 | 7615/17105/NO/9/11 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 9/11 | 7570 | TAK |
| 16 | 7431/16931/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 3010 | TAK | ||
| WER.ANG. MASTER | ||||||
| 17 | 7432/16932/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 3009 | TAK | ||
| WER.PL MASTER | ||||||
| 18 | 7038/16289/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2879 | TAK | ||
| 19 | 7043/16294/DVD/ | płyta DVD | 2890 | TAK | ||
| 20 | 8625/20066/DVD/ | płyta DVD | 3629 | TAK | ||
| "Iceland 2013" | ||||||
| 21 | 7147/16392/DVD/ | płyta DVD | 2915 | TAK | ||
| Łodzia po Wiśle 2013. Cz. I | ||||||
| 22 | 7141/16388/DVD/ | płyta DVD | 2838 | NIE | ||
| III r. rezyserii - licencjaty (wersje egzaminacyjne) | ||||||
| 23 | 7439/16936/HDD/ | Twardy dysk | 28HDD | TAK | ||
| DCP POLSKIE Z OPCJĄ WŁ. NAP.ANG MASTER | ||||||
| 24 | 7438/16935/HDD/ | Twardy dysk | 29HDD | TAK | ||
| DCP POLSKIE Z OPCJĄ WŁ. NAP. ANG | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl