| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 8029/17617/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 3413 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 2 | 8028/17616/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 3414 | TAK | ||
| MASTER nap.ang | ||||||
| 3 | 10834/22467/STOR/ | Macierz StorNext | Star5 | TAK | ||
| ProRes, | ||||||
| 4 | 7061/16312/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2880 | TAK | ||
| 5 | 8059/17646/DVD/ | płyta DVD | 3422 | NIE | ||
| Licencjaty IIIr. reż. 2012 | ||||||
| 6 | 6897/16164/DVD/ | płyta DVD | 2837 | TAK | ||
| Licencjaty IIIr. reż. 2012 | ||||||
| 7 | 7042/16293/DVD/ | płyta DVD | 2889 | TAK | ||
| 8 | 8520/18440/HDD/ | Twardy dysk | 78HDD | TAK | ||
| QT nap.ang.srt zgrania dolbyE 5.1 stereo | ||||||
| 9 | 8408/18289/HDD/ | Twardy dysk | 75HDD | TAK | ||
| QT mov, nap.ang. dźwięk wave, DolbyE 5,1 | Dysk uszkodzony | |||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl