| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 7351/16804/RR/1/1 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/1 | 7447 | TAK |
| 2 | 6418/15702/HDCAM/ | Kaseta HdCam | 2757 | TAK | ||
| MASTER | ||||||
| 3 | 7351/16803/KR/1/1 | taśma 35 mm | kopia robocza | 1/1 | 7446 | TAK |
| 4 | 7351/16802/NO/1/1 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/1 | 7448 | TAK |
| napisy wklejone | ||||||
| 5 | 7163/16407/BLU-RAY/ | płyta bluray disc | 2926 | TAK | ||
| Łodzią po Wiśle 2013 | ||||||
| 6 | 7148/16393/DVD/ | płyta DVD | 2916 | TAK | ||
| Łodzią po Wiśle 2013. Cz. II | ||||||
| 7 | 8506/18426/DVD/ | płyta DVD | 3552 | TAK | ||
| 8 | 8408/18289/HDD/ | Twardy dysk | 75HDD | TAK | ||
| QT, Mpg, wave, ProRes | Dysk uszkodzony | |||||
| 9 | 8200/17858/HDD/ | Twardy dysk | 49HDD | TAK | ||
| Plik DPX, dźwięk wave | ||||||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl