| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 2411/5320/DNO/1/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 1/9 | 6391 | TAK |
| 2 | 2411/5322/DNO/2/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 2/9 | 6391 | TAK |
| 3 | 2411/5321/DNO/3/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 3/9 | 6391 | TAK |
| 4 | 2411/5324/DNO/4/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 4/9 | 6391 | TAK |
| 5 | 2411/5323/DNO/5/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 5/9 | 6391 | TAK |
| 6 | 2411/5326/DNO/6/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 6/9 | 6391 | TAK |
| 7 | 2411/5325/DNO/7/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 7/9 | 6391 | TAK |
| 8 | 2411/5319/DNO/8/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 8/9 | 6391 | TAK |
| 9 | 2411/5327/DNO/9/9 | taśma 35 mm | dup negatyw | 9/9 | 6391 | TAK |
| 10 | 2411/5333/DPO/1/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 1/9 | 6392 | TAK |
| 11 | 2411/5332/DPO/2/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 2/9 | 6392 | TAK |
| 12 | 2411/5331/DPO/3/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 3/9 | 6392 | TAK |
| 13 | 2411/5328/DPO/4/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 4/9 | 6392 | TAK |
| 14 | 2411/5336/DPO/5/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 5/9 | 6392 | TAK |
| 15 | 2411/5335/DPO/6/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 6/9 | 6392 | TAK |
| 16 | 2411/5334/DPO/7/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 7/9 | 6392 | TAK |
| 17 | 2411/5330/DPO/8/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 8/9 | 6392 | TAK |
| 18 | 2411/5329/DPO/9/9 | taśma 35 mm | dup pozytyw | 9/9 | 6392 | TAK |
| 19 | 2411/5350/RR/1/5 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 1/5 | 6390 | TAK |
| 20 | 2411/5348/RR/2/5 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 2/5 | 6390 | TAK |
| 21 | 2411/5349/RR/3/5 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 3/5 | 6390 | TAK |
| 22 | 2411/5346/RR/4/5 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 4/5 | 6390 | TAK |
| 23 | 2411/5347/RR/5/5 | taśma 35 mm | dźwięk magnetyczny | 5/5 | 6390 | TAK |
| 24 | 3176/10627/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 51E | TAK | ||
| 25 | 5053/13711/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 1840 | TAK | ||
| 26 | 2411/18499/KP/1/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/9 | 10779 | TAK |
| 27 | 2411/18498/KP/2/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/9 | 10779 | TAK |
| 28 | 2411/18506/KP/3/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 3/9 | 10779 | TAK |
| 29 | 2411/18505/KP/4/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 4/9 | 10779 | TAK |
| 30 | 2411/18503/KP/5/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 5/9 | 10779 | TAK |
| 31 | 2411/18502/KP/6/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 6/9 | 10779 | TAK |
| 32 | 2411/18501/KP/7/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 7/9 | 10779 | TAK |
| 33 | 2411/18500/KP/8/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 8/9 | 10779 | TAK |
| 34 | 2411/18504/KP/9/9 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 9/9 | 10779 | TAK |
| 35 | 10710/22353/STOR/ | Macierz StorNext | Star3 | TAK | ||
| mp4 (beta mwRip) | ||||||
| 36 | 2411/5342/NT/1/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/9 | 6393 | TAK |
| 37 | 2411/5341/NT/2/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/9 | 6393 | TAK |
| 38 | 2411/5338/NT/3/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 3/9 | 6393 | TAK |
| 39 | 2411/5343/NT/4/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 4/9 | 6393 | TAK |
| 40 | 2411/5339/NT/5/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 5/9 | 6393 | TAK |
| 41 | 2411/5340/NT/6/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 6/9 | 6393 | TAK |
| 42 | 2411/5344/NT/7/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 7/9 | 6393 | TAK |
| 43 | 2411/5345/NT/8/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 8/9 | 6393 | TAK |
| 44 | 2411/5337/NT/9/9 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 9/9 | 6393 | TAK |
| 45 | 3585/11010/DVD/ | płyta DVD | 507E | TAK | ||
| 46 | 4043/11435/DVD/ | płyta DVD | 969E | TAK | ||
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl