| Lp. | Sygnatura | Nośnik | Rodzaj | Akt | Znak | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | Format | Uwagi | ||||
| 1 | 3482/10927/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 410E | TAK | ||
| Z.F. RONDO | ||||||
| 2 | 6816/16094/BETACAM SP/ | Kaseta Beta analogowa | 658 | TAK | ||
| liczne błędy - nie na projekcje | ||||||
| 3 | 3076/20194/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | TAK | |
| 4 | 3076/10489/KP/1/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/2 | 8805 | TAK |
| 5 | 3076/13377/KP/1/5 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 1/5 | 10835 | TAK |
| 6 | 3076/20193/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | TAK | |
| 7 | 3076/10488/KP/2/2 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/2 | 8805 | TAK |
| 8 | 3076/13378/KP/2/5 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 2/5 | 10835 | TAK |
| 9 | 3076/13379/KP/3/5 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 3/5 | 10835 | TAK |
| 10 | 3076/13380/KP/4/5 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 4/5 | 10835 | TAK |
| 11 | 3076/13381/KP/5/5 | taśma 35 mm | kopia pokazowa | 5/5 | 10835 | TAK |
| 12 | 3076/13405/NO/1/5 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 1/5 | 6490 | TAK |
| 13 | 3076/13406/NO/2/5 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 2/5 | 6490 | TAK |
| 14 | 3076/13407/NO/3/5 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 3/5 | 6490 | TAK |
| 15 | 3076/13408/NO/4/5 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 4/5 | 6490 | TAK |
| 16 | 3076/13409/NO/5/5 | taśma 35 mm | negatyw obrazu | 5/5 | 6490 | TAK |
| 17 | 3076/13400/NT/1/5 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 1/5 | 6491 | TAK |
| 18 | 3076/13401/NT/2/5 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 2/5 | 6491 | TAK |
| 19 | 3076/13402/NT/3/5 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 3/5 | 6491 | TAK |
| 20 | 3076/13403/NT/4/5 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 4/5 | 6491 | TAK |
| 21 | 3076/13404/NT/5/5 | taśma 35 mm | negatyw tonu | 5/5 | 6491 | TAK |
© 2011-2013 www.filmschool.lodz.pl